序号 | 检测项目 | 单位 | 窖底水 | 锅底水及低浓度废水 | 排放限值 |
1 | COD | mg/L | ≤150000 | ≤70000 | ≤20 |
2 | BOD | mg/L | ≤75000 | ≤35000 | ≤4 |
3 | SS | mg/L | ≤2000 | ≤2000 | / |
4 | 氨氮 | mg/L | ≤1500 | ≤500 | ≤1 |
5 | 总氮 | mg/L | ≤4000 | ≤1000 | ≤1 |
6 | 总磷 | mg/L | ≤1300 | ≤300 | ≤0.2 |
7 | 硬度 | mg/L | ≤11000 | ≤1000 | / |
8 | TDS | mg/L | ≤110000 | ≤3000 | / |
9 | pH | 无量纲 | 3~5 | 4~5 | / |
MFT-MORE“白酒废水资源化”工艺